ส่งข้อความ
products

ทังสเตนคาร์ไบด์กลมขนาดเม็ดละเอียดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องมือตัด

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อแบรนด์: PM
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
เวลาการส่งมอบ: 1-25 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T
สามารถในการผลิต: 1000000PCS / เดือน
ข้อมูลรายละเอียด
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4-30mm ความยาว: 330mm
Co%: 6-15% HRV: 90-95
ความแข็ง HV30: พ.ศ. 1570-2200 ความหนาแน่น: 13.8-15.0
วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์
แสงสูง:

ทังสเตนคาร์ไบด์รอบบาร์

,

ทังสเตนคาร์ไบด์รอบบาร์ละเอียด

,

ทังสเตนคาร์ไบด์รอบบาร์ Unground


รายละเอียดสินค้า

ทังสเตนคาร์ไบด์แท่ง Unground พร้อมรูน้ำหล่อเย็นแบบตรง 2 รูสำหรับเครื่องมือหมุนวนและมิลลิ่ง

 

แท่งของเรามีเกรดและสิทธิ์ในการใช้งานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราผลิตคาร์ไบด์นาโนเกรน (เกรน µ 0.2µm);แท่งของเรามีความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอ / การกัดกร่อนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีคุณภาพคงที่

  • วัตถุดิบ 100%
  • สะโพกเผามีความแข็งสูงทนต่อการสึกหรอสูง

l ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-42 มม. ยาว 310/330 มม.

l ใช้สำหรับการกัดเสร็จสิ้น

l บดด้วยความอดทน h6 / h5

 

 

แท่ง Unground พร้อมรูน้ำหล่อเย็นแบบตรง 2 รู
เส้นผ่านศูนย์กลาง     ความยาว ระยะห่างของรู     เกรด
 
D (มม.) ความอดทน L (มม.) ความอดทน TK (มม.) ความอดทน d (มม.) ความอดทน   ST20F ST15D
4.0 + 0.2 ~ + 0.4 330 + 2.0 ~ + 6.0 1.80 + 0 / -0.15 0.80 ± 0.10 0.10
5.0 + 0.2 ~ + 0.4 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 + 0 / -0.15 0.80 ± 0.10 0.13
6.0 + 0.2 ~ + 0.4 330 + 2.0 ~ + 6.0 1.50 + 0 / -0.20 0.90 ± 0.10 0.15
6.0 + 0.2 ~ + 0.4 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 + 0 / -0.20 1.00 ± 0.10 0.15
7.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.50 + 0 / -0.20 1.00 ± 0.15 0.15
8.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.60 + 0 / -0.30 1.00 ± 0.10 0.15
8.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 4.00 + 0 / -0.30 1.00 ± 0.15 0.15
9.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 4.00 + 0 / -0.30 1.40 ± 0.10 0.20
10.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.50 + 0 / -0.30 1.20 ± 0.10 0.20
10.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.40 ± 0.15 0.20
11.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.40 ± 0.15 0.28
12.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.50 + 0 / -0.30 1.20 ± 0.15 0.30 น
12.0 + 0.3 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 6.00 น + 0 / -0.30 1.75 ± 0.15 0.30 น
13.0 + 0.3 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 6.00 น + 0 / -0.30 1.75 ± 0.15 0.34
14.0 + 0.3 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.50 ± 0.15 0.37
14.0 + 0.3 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 7.00 น + 0 / -0.30 1.75 ± 0.15 0.37
15.0 + 0.3 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 7.00 น + 0 / -0.30 2.00 ± 0.15 0.40
16.0 + 0.3 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 5.00 + 0 / -0.30 1.50 ± 0.15 0.40
16.0 + 0.3 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 8.00 น + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.40
17.0 + 0.4 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 8.00 น + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.47
18.0 + 0.4 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 9.00 น + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.50
19.0 + 0.4 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 9.00 น + 0 / -0.30 2.00 ± 0.20 0.50
20.0 + 0.4 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 10.00 น + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
21.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 10.00 น + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
22.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 11.00 น + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
23.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 11.00 น + 0 / -0.40 2.50 ± 0.25 0.50
24.0.2018 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 12.00 น + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
25.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 12.00 น + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
28.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 14.00 น + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
30.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 14.00 น + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50
32.0 + 0.5 ~ + 0.90 330 + 2.0 ~ + 6.0 14.00 น + 0 / -0.50 3.00 ± 0.25 0.50

รายละเอียดการติดต่อ
admin

หมายเลขโทรศัพท์ : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373