ประเภท: | ชิ้นส่วนเครื่องมือไฟฟ้า, ชิ้นส่วนเครื่องมือก่อสร้าง, ดอกสว่านขุด, ชิ้นส่วนเครื่องมือช่าง | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ดอกสว่านเจาะหินดอกสว่านกรวยน้ำมันป้องกันการกัดกร่อนเหมาะสำหรับทำดอกสว่านเจาะน้ำมันและขุดเจาะ | เกรด: | G206, G506, G208, G308, G211, G215, G510, G512, G513, G707, G806 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดอกกัด, ฟันขุด, ชิ้นทังสเตนคาร์ไบด์, ดอกสว่านแทรกปุ่มโดมทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ | ความได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอทนต่อการสึกหรอเหนือกว่าประสิทธิภาพสูง |
สี: | สีเทาโลหะผสมสีดำ | ตัวอย่าง: | มีตัวอย่างปุ่มคาร์ไบด์ |
คำสำคัญ: | ปุ่มทังสเตนคาร์ไบด์ฟันคาร์ไบด์ทังสเตนคาร์ไบด์ปลายทังสเตนคาร์ไบด์ปุ่มทรงกลมทังสเตนคาร์ไบด์ฟันทำเหมือง | ความแข็ง: | HRA89-HRA92.9,87 HRA, 85-89.5 ชม |
การรักษาพื้นผิว: | เสร็จสิ้นกราวด์กราวด์และขัดเงา | ชื่อสินค้า: | ชิ้นส่วนเครื่องมือไฟฟ้าปุ่มคาร์ไบด์ลูกเจาะทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง |
กระบวนการ: | Sinter-HIPed, powder prepraring-press-sintering-processing-processing-finishing | รูปร่าง: | ทรงกลม, แบน, ทรงกรวย, ปลายสว่าน, โบลิสติก |
ความหนาแน่น: | 14.05-14.95 ก. / ซม. 3,14.14 ก. / ซม. 3,13.90-14.90 | คุณสมบัติ: | ความแข็งสูง |
ผลตอบรับ: | ภายใน 24 ชั่วโมง | ||
เน้น: | G206 คัตเตอร์คาร์ไบด์ทังสเตนคาร์ไบด์,G206 คาร์ไบด์คัตเตอร์,เคล็ดลับคัตเตอร์คาร์ไบด์สำหรับงานวิศวกรรม |
คาร์ไบด์ซีเมนต์สำหรับวิศวกรรมและเครื่องป้องกัน
แถบปุ่มสำหรับคั้น | ||||||||||||||||||
มิติ | ||||||||||||||||||
ประเภท | ล | ซ | ส | |||||||||||||||
สลัว | Tol. | สลัว | Tol. | สลัว | Tol. | |||||||||||||
47 × 15 × 10 | 47 | ± 0.3 | 15 | ± 0.2 | 10 | 0 | ||||||||||||
-0.3 | ||||||||||||||||||
คาร์ไบด์ซีเมนต์สำหรับหัวกัด | ||||||||||||||||||
มิติ | ||||||||||||||||||
ประเภท | ล | ซ | ส | |||||||||||||||
สลัว | Tol. | สลัว | Tol. | สลัว | Tol. | |||||||||||||
60 × 45 × 30 | 60 | ± 0.50 | 45 | ± 0.40 | 30 | ± 0.3 | ||||||||||||
50 × 40 × 30 | 50 | ± 0.40 | 40 | ± 0.25 | 30 | ± 0.3 | ||||||||||||
40 × 35 × 25 | 40 | ± 0.40 | 35 | ± 0.25 | 25 | ± 0.3 | ||||||||||||
38 × 30 × 20 | 38 | ± 0.350 | 30 | ± 0.25 | 20 | ± 0.3 | ||||||||||||
50 × 35 × 25 | 50 | ± 0.40 | 35 | ± 0.30 | 25 | ± 0.3 | ||||||||||||
22 × 20 × 13 | 22 | ± 0.20 | 20 | ± 0.20 | 13 | ± 0.3 | ||||||||||||
52.5 × 23 × 12 52.5 ± 0.3 23 ± 0.3 12 0 -0.3 |
การแนะนำเกรดของแร่ | |||||||||||||||||||||
เกรด | บจก | ขนาดเกรนของห้องสุขา | ความแข็ง | ความหนาแน่น | ความแข็งแรงดัด | ความยากในการดัด | ยืดหยุ่น โมดูลัส |
Coeffi- องค์ประกอบของการขยายความร้อน |
แอปพลิเคชัน | ||||||||||||
Co% | ชม | HV30 | ก. / ซม3 | MPa | N / มม2 | เกรดเฉลี่ย | 10-6/ ° C | ||||||||||||||
G206 | 6 | ปานกลาง | 90.8 | 1,500 | 14.9 | 3200 | 530 | 4.9 | เหมาะสำหรับการเจาะ DTH ด้วยแรงดันลมสูง | ||||||||||||
G506 | 6 | หยาบ | 88.0 | 1200 | 14.9 | 2500 | 530 | 4.9 | เหมาะสำหรับงานปาดหน้าคอนกรีตและ ถนนลาดยาง |
||||||||||||
G208 | 8 | ปานกลาง | 89.1 | 1300 | 14.7 | 2750 | 510 | 5.1 | เหมาะสำหรับการเจาะ DTH ที่มีขนาดกลางและต่ำ แรงลมและหินแตก |
||||||||||||
G308 | 8 | ปานกลาง | 88.8 | 1270 | 14.7 | 2750 | 510 | 5.1 | เหมาะสำหรับดอกสว่านไตรโคนในงานกัดและไตรโคน | ||||||||||||
G211 | 11 | ปานกลาง | 88.0 | 1200 | 14.4 | 2800 | 478 | 5.6 | ดอกสว่านไตรกรวยในการกัด, ดอกสว่านทางวิศวกรรม |
||||||||||||
G215 | 15 | ปานกลาง | 86.8 | 1100 | 14 | 2800 | 430 | 6.3 | เหมาะสำหรับแผ่นคอมโพสิตบ่อน้ำมัน | ||||||||||||
G510 | 10 | หยาบ | 86.2 | 1040 | 14.5 | 2700 | 490 | 5.4 | เหมาะสำหรับเครื่องตัดเจาะแบบหมุนและเครื่องตัดถ่านหิน | ||||||||||||
G512 | 12 | หยาบ | 86.0 | 1030 | 14.3 | 2900 | 470 | 5.7 | เหมาะสำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ของมีดโกนตัด - ตรีและสวมจาน |
||||||||||||
G513 | 13 | หยาบ | 85.6 | 1,000 | 14.2 | 2900 | 460 | 5.8 | เหมาะสำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ของมีดโกนตัด - ตรีและสวมจาน |
||||||||||||
G707 | 7 | พิเศษ หยาบ |
86.3 | 1050 | 14.8 | 2200 | 520 | 5 | เหมาะสำหรับฮาร์ดร็อคในงานวิศวกรรมและ DTH เครื่องเจาะ |
||||||||||||
G806 | 6 | พิเศษ หยาบ |
86.2 | 1040 | 14.9 | 2100 | 530 | 4.9 | เหมาะสำหรับหินสูงของเครื่องเจาะแบบหมุน |